STONEMART 2026 - Sponsorship Opportunities
Location: Admin Block Hanger Side Entry Wall (20 MTR x 25 MTR)
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding | 16x16 | A1 | 1 | ₹125,000 | €1,250 |
| 2 | Sponsor Branding | 16x16 | A2 | 1 | ₹125,000 | €1,250 |
Location: JECC Mugdha Hall Gate Branding (M1, M2, M3)
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding (Gate M1) | 20x10 | M1 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 2 | Sponsor Branding (Gate M2) | 20x10 | M2 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 3 | Sponsor Branding (M3) | 30x12 | M3 | 1 | ₹150,000 | €1,500 |
.png)

.png)
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount Rs. | Amount Euro | Booked For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thank You Sponsor | 10x12 | H1-01 | 1 | NA | NA | - |
| 2 | Event Layout | 41x12 | H1-02 | 1 | NA | NA | - |
| 3 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-03 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | Shuru Stones LLP |
| 4 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-04 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 5 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-05 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 6 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-06 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | Shuru Stones LLP |
| 7 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-07 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 8 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-08 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 9 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-09 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 10 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-10 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 11 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-11 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 12 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-12 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 13 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-13 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 14 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-14 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | - |
| 15 | Sponsor Branding | 20x11 | H1-15 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | JB International |
| 16 | Sponsor Branding | 20x10 | H1-16 | 1 | ₹100,000 | €1,000 | JB International |
| 17 | Fair Co Sponsor Branding | 20x18 | H1 - 17 | 1 | - | - | Breton |
| 18 | Fair Co Sponsor Branding | 20x18 | H1 - 18 | 1 | - | - | - |
| 19 | Fair Co Sponsor Branding | 20x18 | H1 - 19 | 1 | - | - | - |
| 20 | Fair Co Sponsor Branding | 20x18 | Hall A - Next To Left Top | 1 | - | - | RK Marble |
| 21 | Event Branding | 40x20 | Hall A - Left Top | 1 | - | - | - |
.png)
.png)

.png)
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thank You Sponsor | 10x12 | H2-01 | NA | - | - |
| 2 | Event Layout | 41x12 | H2-02 | NA | - | - |
| 3 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-03 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 4 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-04 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 5 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-05 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 6 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-06 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 7 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-07 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 8 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-08 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 9 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-09 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 10 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-10 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 11 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-11 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 12 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-12 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 13 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-13 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 14 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-14 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 15 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-15 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 16 | Sponsor Branding | 20x10 | H2-16 | 1 | ₹100,000 | €1,000 |
| 17 | Event Branding | 40x20 | Hall B - Left Top | 1 | - | - |
| 18 | Co Sponsor Branding | 20x18 | Hall B - Left Top (H17) | 1 | - | - |
| 19 | Co-Sponsor Branding | 20x18 | Hall B - Left Top (H18) | 1 | - | - |
| 20 | Co-Sponsor Branding | 20x18 | Hall B - Left Top (H19) | 1 | - | - |
| 21 | Co-Sponsor Branding | 20x18 | Hall B - Right Top (H 20) | 1 | - | - |
| 22 | Event Branding | 40x20 | Hall B - Right Top | 1 | - | - |
| 23 | Sponsor Branding | 50x10 | Hall B - H 21 | 1 | ₹250,000 | €2,500 |
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding | 19x17 | H3-01 | 1 | ₹1,60,000 | €1,600 |
| 2 | Sponsor Branding | 19x17 | H3-02 | 1 | ₹1,60,000 | €1,600 |
| 3 | Sponsor Branding | 19X17 | H3-03 | 1 | ₹1,60,000 | €1,600 |
| 4 | Sponsor Branding | 20X17 | H3-04 | 1 | ₹1,70,000 | €1,700 |
| 5 | Sponsor Branding | 20X17 | H3-05 | 1 | ₹1,70,000 | €1,700 |
| 6 | Sponsor Branding | 20X17 | H3-06 | 1 | ₹1,70,000 | €1,700 |
| 7 | Sponsor Branding | 40X17 | H3-07 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
| 8 | Sponsor Branding | 30X17 | H3-08 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
| 9 | Thank You Sponsors | 30X17 | H3-09 | 1 | - | - |
| 10 | Hall Layout | 30X17 | H3-10 | 1 | - | - |
| 11 | Sponsor Branding | 30X17 | H3-11 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
| 12 | Sponsor Branding | 30X17 | H3-12 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
| 13 | Sponsor Branding | 30X17 | H3-13 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
| 14 | Sponsor Branding | 30X17 | H3-14 | 1 | ₹2,55,000 | €2,550 |
.png)
.png)
.png)
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding (Gate M1) | 50x10 | F-1 | 1 | ₹2,50,000 | €2,500 |
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding | 20x12 | B2B 1 | 1 | ₹1,20,000 | €1,200 |
| 1 | Sponsor Branding | 20x12 | B2B 2 | 1 | ₹1,20,000 | €1,200 |
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding | 18x12 | AD 1 | 1 | ₹1,10,000 | €1,100 |
| 2 | Sponsor Branding | 38x12 | AD 2 | 1 | ₹2,25,000 | €2,250 |
| 3 | Sponsor Branding | 18x12 | AD 3 | 1 | ₹1,10,000 | €1,100 |
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsor Branding | 14x12 | R1 | 1 | ₹84,000 | €840 |
| 2 | Sponsor Branding | 12x12 | R2 | 1 | ₹72,000 | €720 |
| 3 | Sponsor Branding | 15x12 | R3 | 1 | ₹90,000 | €900 |
| S. No. | Particular | Branding Space | ID No. | Quantity | Amount in Rs | Amount in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate1 | 4x4 | E1 A | 1 | ₹75000 | €1700 |
| 2 | Gate1 | 4x4 | E1 B | 1 | ||
| 3 | Gate2 | 4x4 | E2 A | 1 | ₹75000 | €1700 |
| 4 | Gate2 | 4x4 | E2 B | 1 | ||
| 5 | Gate3 | 4x4 | E3 A | 1 | ₹75000 | €1700 |
| 6 | Gate3 | 4x4 | E3 B | 1 | ||
| 7 | Gate4 | 4x4 | E4 A | 1 | ₹75000 | €1700 |
| 8 | Gate4 | 4x4 | E4 B | 1 |

Type: Double-sided pole bunting
Size per side: 2 feet x 7 feet x 2 feet
Pole Number: 60
Location: JECC Inside walkways
Rate of POLE Bunting: Rs 125000/Set (1 set = 4 Poles)